2022年1季度低保标准
北京市 每个人城市户1245.0 农户1245.0 每年14940.0
天津市 1010.0 1010.0 12120.0
河北省 710.6 463.4 5561.0
山西省 615.3 476.0 5711.7
内蒙古自治区 764.9 556.7 6680.7
辽宁省 707.3 505.7 6068.5
吉林省 612.4 444.6 5335.1
黑龙江省 655.2 441.1 5293.8
上海市 1330.0 1330.0 15960.0
江苏省 803.9 791.2 9494.4
浙江省 948.5 948.5 11381.7
安徽省 686.3 684.9 8219.0
福建省 714.6 711.3 8535.4
江西省 830.7 626.1 7513.2
山东省 898.6 721.1 8652.9
河南省 618.5 414.4 4972.8
湖北省 674.2 504.8 6057.6
湖南省 596.7 450.6 5406.8
广东省 917.0 735.1 8821.4
广西壮族自治区 767.4 449.9 5398.4
海南省 576.8 504.0 6048.0
重庆市 636.0 524.1 6288.9
四川省 633.4 452.6 5430.9
贵州省 655.6 402.0 4824.3
云南省 667.9 411.3 4935.8
西藏自治区 987.8 430.0 5160.0
陕西省 651.6 446.5 5357.7
甘肃省 658.4 415.2 4983.0
青海省 669.0 418.8 5025.2
宁夏回族自治区 647.4 487.6 5851.3
新疆维吾尔自治区 586.2 456.4
早上千年。
最早可以追溯到公元前600年,据说我国当时就有了"算板"。
古人把10个算珠串成一组,一组组排列好,放入框内,然后迅速拨动算珠进行计算。
东汉末年,徐岳在《数术记遗》中记载,他的老师刘洪访问隐士天目先生时,天目先生解释了14种计算方法,其中一种就是珠算,采用的计算工具很接近现代的算盘。
这种算盘每位有5颗可动的算珠,上面1颗相当于5,下面4颗每颗当作1。
随着算盘的使用,人们总结出许多计算口诀,使计算的速度更快了。
这种用算盘计算的方法,叫珠算。
到了明代,珠算不但能进行加减乘除的运算,还能计算土地面积和各种形状东西的大小。
由于算盘制作简单,价格便宜,珠算口诀便于记忆,运算又简便,所以在中国被普遍使用,并且陆续流传到了日本、朝鲜、美国和东南亚等国家和地区。